Ø A
40 mm
Ø S
25 mm
Hub
150 mm
Bitte wählen Sie eine Ausführung
Ürün
HK HM 01 20 0100
HK HM 01 20 0150
HK HM 01 20 0200
HK HM 01 20 0250
HK HM 01 20 0300
HK HM 01 20 0350
HK HM 01 20 0400
HK HM 01 20 0450
HK HM 01 20 0500
HK HM 01 25 0100
HK HM 01 25 0150
HK HM 01 25 0200
HK HM 01 25 0250
HK HM 01 25 0300
HK HM 01 25 0350
HK HM 01 25 0400
HK HM 01 25 0450
HK HM 01 25 0500
HK HM 01 25 0550
HK HM 01 25 0600
HK HM 02 25 0100
HK HM 02 25 0150
HK HM 02 25 0200
HK HM 02 25 0250
HK HM 02 25 0300
HK HM 02 25 0350
HK HM 02 25 0400
HK HM 02 25 0450
HK HM 02 25 0500
HK HM 02 25 0550
HK HM 02 25 0600
HK HM 02 25 0800
HK HM 02 25 1000
HK HM 02 30 0150
HK HM 02 30 0200
HK HM 02 30 0250
HK HM 02 30 0300
HK HM 02 30 0350
HK HM 02 30 0400
HK HM 02 30 0450
HK HM 02 30 0500
HK HM 02 30 0550
HK HM 02 30 0600
HK HM 02 30 0800
HK HM 02 30 1000
HK HM 03 30 0100
HK HM 03 30 0150
HK HM 03 30 0200
HK HM 03 30 0250
HK HM 03 30 0300
HK HM 03 30 0350
HK HM 03 30 0400
HK HM 03 30 0450
HK HM 03 30 0500
HK HM 03 30 0550
HK HM 03 30 0600
HK HM 03 30 0800
HK HM 03 30 1000
HK HM 03 35 0100
HK HM 03 35 0150
HK HM 03 35 0200
HK HM 03 35 0250
HK HM 03 35 0300
HK HM 03 35 0350
HK HM 03 35 0400
HK HM 03 35 0450
HK HM 03 35 0500
HK HM 03 35 0550
HK HM 03 35 0600
HK HM 03 35 0800
HK HM 03 35 1000
HK HM 03 40 0200
HK HM 03 40 0250
HK HM 03 40 0300
HK HM 03 40 0350
HK HM 03 40 0400
HK HM 03 40 0450
HK HM 03 40 0500
HK HM 03 40 0550
HK HM 03 40 0600
HK HM 03 40 0800
HK HM 03 40 1000
HK HM 04 30 0200
HK HM 04 35 0100
HK HM 04 35 0150
HK HM 04 35 0200
HK HM 04 35 0250
HK HM 04 35 0300
HK HM 04 35 0350
HK HM 04 35 0400
HK HM 04 35 0450
HK HM 04 35 0500
HK HM 04 35 0550
HK HM 04 35 0600
HK HM 04 35 0800
HK HM 04 35 1000
HK HM 04 40 0100
HK HM 04 40 0200
HK HM 04 40 0250
HK HM 04 40 0300
HK HM 04 40 0350
HK HM 04 40 0400
HK HM 04 40 0450
HK HM 04 40 0500
HK HM 04 40 0550
HK HM 04 40 0600
HK HM 04 40 0800
HK HM 04 40 1000
HK HM 05 40 0200
HK HM 05 40 0250
HK HM 05 40 0300
HK HM 05 40 0400
HK HM 05 40 0500
HK HM 05 40 0600
HK HM 05 40 0800
HK HM 05 40 1000
HK HM 05 50 0200
HK HM 05 50 0250
HK HM 05 50 0300
HK HM 05 50 0400
HK HM 05 50 0500
HK HM 05 50 0600
HK HM 05 50 0800
HK HM 05 50 1000
HK HM 06 50 0200
HK HM 06 50 0250
HK HM 06 50 0300
HK HM 06 50 0400
HK HM 06 50 0500
HK HM 06 50 0600
HK HM 06 50 0800
HK HM 06 50 1000
HK HM 06 60 0300
HK HM 06 60 0400
HK HM 06 60 0500
HK HM 06 60 0600
HK HM 06 60 0800
HK HM 06 60 1000
Produktdetails zu
HK HM 01 25 0150
Ø A
40 mm
Ø S
25 mm
Hub
150 mm
Z
280 mm
C
22 mm
L
40 mm
L1
23 mm
Ø D
50 mm
E
G 1/4″ -19
passender Dichtsatz
HK GKG 0040 025
Alle Eigenschaften
Eigenschaften
max. Betriebsdruck
- max. 200 bar (nach DIN EN 982)
Ausführung
- ohne Befestigungselemente
Werkstoff
- Zylinderboden: FE 510-A105
- Ölanschlussstutzen: Stahl 9SMn28
- Mutter: Stahl 8UNI EN 20898-2
Dichtung
- Dichtung TPM: NBR
- Dichtung OR: NBR Fluorosil Viton
- Dichtung TSE-TTS-TTI/L: NBR + Gewebe / Polyurethan
- Dichtung GHM-GHK: NBR / Polyurethan
Kolben
- Kolben: Stahl 9SMn28
Kolbenstange
- Kolbenstange: Stahl 20MnV6 Chrom 25 Micron ± 5
- Kolbenstange: 200 Std. Beständigkeit im NSS Test nach ISO 3768
- Kolbenstangenführung: Stahl 9SMn28
Temp. Bereich
- Standardausführung -15 °C bis +80 °C
Zolltarifnummer
- 84122180
Alle Eigenschaften
Ürün açıklaması
Hinweise
Beschreibung
Zusatzinformationen
Produktvarianten
138 Ergebnisse
Suche
Maßzeichnung anzeigen
Bezeichnung
Details / Stück
Ø A = Kolben-Durchmesser
Ø S = Kolbenstangen-Durchmesser
Zeigt 10 von 138 an
Spaltenauswahl
Ø A (mm)
Ø S (mm)
Hub (mm)
Z (mm)
C (mm)
L (mm)
L1 (mm)
Ø D (mm)
E
passender Dichtsatz
Ø A = Kolben-Durchmesser
Ø S = Kolbenstangen-Durchmesser