Art
4/2
Nennspannung/Stromart
12 V DC
Überdeckung
positiv (geschlossen)
Seleziona una versione
Articolo
HK 42 3151 0101 C1 R
HK 42 3151 0101 C1 Q
HK 42 3151 0101 C1 G
HK 42 3151 0101 C1 7
HK 42 3111 0101 C1 R
HK 42 3111 0101 C1 Q
HK 42 3111 0101 C1 G
HK 42 3111 0101 C1 7
HK 42 3151 0201 C1 R
HK 42 3151 0201 C1 Q
HK 42 3151 0201 C1 G
HK 42 3151 0201 C1 7
HK 42 3101 0601 C1 R
HK 42 3101 0601 C1 Q
HK 42 3101 0601 C1 G
HK 42 3101 0601 C1 7
HK 42 3103 0601 C1 R
HK 42 3103 0601 C1 Q
HK 42 3103 0601 C1 G
HK 42 3103 0601 C1 7
HK 42 3108 0601 C1 R
HK 42 3108 0601 C1 Q
HK 42 3108 0601 C1 G
HK 42 3108 0601 C1 7
HK 42 3107 0601 C1 R
HK 42 3107 0601 C1 Q
HK 42 3107 0601 C1 G
HK 42 3107 0601 C1 7
HK 42 3172 0101 C1 R
HK 42 3172 0101 C1 Q
HK 42 3172 0101 C1 G
HK 42 3172 0101 C1 7
HK 42 3201 0302 C1 R
HK 42 3201 0302 C1 Q
HK 42 3201 0302 C1 G
HK 42 3201 0302 C1 7
HK 42 3203 0302 C1 R
HK 42 3203 0302 C1 Q
HK 42 3203 0302 C1 G
HK 42 3203 0302 C1 7
HK 42 3208 0302 C1 R
HK 42 3208 0302 C1 Q
HK 42 3208 0302 C1 G
HK 42 3208 0302 C1 7
HK 42 3207 0302 C1 R
HK 42 3207 0302 C1 Q
HK 42 3207 0302 C1 G
HK 42 3207 0302 C1 7
HK 42 3751 0902 C1 R
HK 42 3751 0902 C1 Q
HK 42 3751 0902 C1 G
HK 42 3751 0902 C1 7
Dettagli del prodotto su
HK 42 3751 0902 C1 R
Art
4/2
Nennspannung/Stromart
12 V DC
Überdeckung
positiv (geschlossen)
Kolbentyp
51 [PB/AT]-[PA/BT]
Ausführung
2 Rasten
Tutte le caratteristiche
Caratteristiche
Ausführung
- 4/2-Wegeventil oder 4/3-Wegeventil
- mit Nothandbetätigung
Anschluss
- ISO/Cetop 05 NG 10
Volumenstrom
- max. 140 l/min (beachte Kennlinien)
max. Betriebsdruck
- P, A, B: max. 350 bar / T: max. 210 bar (V DC) / T: max. 105 bar (V AC)
Befestigung
- 4 Stk. Innensechskantschraube M 6 x 40 12.9
- Schraubensatz HK M6 40 für 1 Grundventil, bei Höhenverkettungen mit Zwischenplatten müssen längere Schrauben entsprechend der jeweiligen Plattenhöhen verwendet werden
Zolltarifnummer
- 84812010
Tutte le caratteristiche
Descrizione del prodotto
Avvertenze
Descrizione
Note per l'ordine
Volume di consegna
Varianti dei prodotti
52 Risultati
Ricerca
Visualizza disegno quotato
Denominazione
Dettagli / Stück
Kolbentyp Beispiel: [A/B/PT] = [A gesperrt / B gesperrt / P+T verbunden]
Shows 10 of 52
Column selection
Art
Nennspannung/Stromart
Überdeckung
Kolbentyp
Ausführung
Kolbentyp Beispiel: [A/B/PT] = [A gesperrt / B gesperrt / P+T verbunden]