d
80 mm
D
85 mm
L
80 mm
Odaberite izvedbu
Artikl
BK-2- 10 20
BK-2- 15 25
BK-2- 20 15
BK-2- 20 20
BK-2- 20 25
BK-2- 20 30
BK-2- 22 25
BK-2- 22 30
BK-2- 24 15
BK-2- 24 25
BK-2- 25 15
BK-2- 25 20
BK-2- 25 25
BK-2- 25 30
BK-2- 28 25
BK-2- 28 30
BK-2- 30 20
BK-2- 30 30
BK-2- 30 40
BK-2- 32 25
BK-2- 32 30
BK-2- 32 40
BK-2- 35 20
BK-2- 35 30
BK-2- 35 35
BK-2- 35 40
BK-2- 35 50
BK-2- 40 20
BK-2- 40 30
BK-2- 40 40
BK-2- 40 50
BK-2- 45 30
BK-2- 45 40
BK-2- 45 45
BK-2- 45 50
BK-2- 50 30
BK-2- 50 35
BK-2- 50 40
BK-2- 50 50
BK-2- 50 60
BK-2- 55 40
BK-2- 55 60
BK-2- 60 30
BK-2- 60 40
BK-2- 60 50
BK-2- 60 60
BK-2- 60 70
BK-2- 65 60
BK-2- 70 30
BK-2- 70 40
BK-2- 70 50
BK-2- 70 70
BK-2- 70 80
BK-2- 75 40
BK-2- 80 40
BK-2- 80 50
BK-2- 80 60
BK-2- 80 80
BK-2- 85 60
BK-2- 90 40
BK-2- 90 60
BK-2- 90 80
BK-2- 90 90
BK-2- 95 60
BK-2- 100 60
BK-2- 110 60
BK-2- 120 60
BK-2- 125 60
BK-2- 130 60
BK-2- 130 80
Detalji o proizvodu za
BK-2- 80 80
d
80 mm
D
85 mm
L
80 mm
f1
1,2 mm
f2
0,6 mm
g
9,5 mm
Sva svojstva
Svojstva
pv
- Bedrijf met smering: 5 N/mm² x m/s
geoorloofde belasting
- Statisch: 140 N/mm²
- Rotatie, oscillatie: 70 N/mm²
Glijsnelheden
- Droogloop: 2 m/s
- Hydrodynamisch bedrijf: 5 m/s
Warmteuitzettingscoëfficiënt
- Parallel aan ringoppervlak: 11 x 10-6 K-1
- Verticaal t.o.v. oppervlak: 48 x 10-6 K-1
Warmtegeleidingscoëfficiënt
- 32 W/(m·K)
Oppervlaktedruk
- 140 (≤ N/mm²)
Toepassing
- Bevestigingsogen voor pneumatische en hydraulische cilinders
- Transportsystemen, textielmachines, auto's, ...
- De bussen BK-2 zijn geschikt voor draai- en oscillatiebewegingen
Constructie
- Nasmeerbare, POM-gecoate glijlagers
Constructie-toevoeging
- Met smeeropeningen
Materiaal
- Staalrug met een daarop gesinterde bronslaag
- vervolgens wordt de acetaalhars POM in de bronslaag gewalst
Norm
- ISO 3547
- DIN 1494
Oppervlak
- Verzinkt of verkoperd
Temp. max.
- 100 °C
Temp. min.
- -20 °C
Wrijvingscoëfficiënt
- Droog: 0,15 tot 0,25
- Gesmeerd: 0,05 tot 0,15
Customs tariff number
- 84833080
Sva svojstva
Opis proizvoda
Napomene
Opis
Product variants
70 Results
Search
Prikaži crtež s dimenzijama
Oznaka
Detalji / Komad
Shows 10 of 70
Column selection
d (mm)
D (mm)
L (mm)
f1 (mm)
f2 (mm)
g (mm)