Pressione di lavoro
Max. 10 bar
Stelo del pistone
acciaio C 45, cromato duro
Pistone
POM (da Ø 20 a Ø 63); alluminio (da Ø 80 a Ø 100)
Seleziona una versione
Articolo
K- 07 15 08 09
K- 07 15 08 10
K- 07 15 08 11
K- 07 15 08 12
K- 07 15 08 13
K- 07 15 08 14
K- 07 15 08 15
K- 07 15 08 16
K- 07 15 08 17
K- 07 15 08 18
K- 07 15 08 19
K- 07 15 08 20
K- 07 15 08 21
K- 07 15 08 22
K- 07 15 08 23
K- 07 15 08 24
K- 07 15 08 25
K- 07 15 08 26
K- 07 15 08 27
K- 07 15 08 28
K- 07 15 08 29
K- 07 15 08 30
K- 07 15 08 31
K- 07 15 08 32
K- 07 15 08 33
K- 07 15 08 34
K- 07 15 08 35
K- 07 15 08 36
K- 07 15 08 37
K- 07 15 08 38
K- 07 15 08 39
K- 07 15 08 40
K- 07 15 08 41
K- 07 15 08 42
K- 07 15 08 43
K- 07 15 08 44
K- 07 15 08 45
K- 07 15 08 46
K- 07 15 08 47
K- 07 15 08 48
K- 07 15 08 49
K- 07 15 08 50
K- 07 15 08 51
K- 07 15 08 52
K- 07 15 08 53
K- 07 15 08 54
K- 07 15 08 55
K- 07 15 08 56
K- 07 15 08 57
K- 07 15 08 58
K- 07 15 08 59
K- 07 15 08 60
K- 07 15 08 61
K- 07 15 08 62
K- 07 15 08 63
K- 07 15 08 64
K- 07 15 08 65
K- 07 15 08 66
K- 07 15 08 67
K- 07 15 08 68
K- 07 15 08 69
K- 07 15 08 70
K- 07 15 08 71
K- 07 15 08 72
K- 07 15 08 73
K- 07 15 08 74
K- 07 15 08 75
K- 07 15 08 76
K- 07 15 07 99
K- 07 15 08 00
K- 07 15 08 01
K- 07 15 08 02
K- 07 15 08 03
K- 07 15 08 04
K- 07 15 08 05
K- 07 15 08 06
K- 07 15 08 07
K- 07 15 08 08
Caratteristiche
Pressione di lavoro
- Max. 10 bar
Stelo del pistone
- acciaio C 45, cromato duro
Pistone
- POM (da Ø 20 a Ø 63); alluminio (da Ø 80 a Ø 100)
Guarnizione
- NBR
Campo della temperatura:
- -10 °C a +60 °C (Ø 20 a Ø 63)
- -10 °C a +80 °C (Ø 80 a Ø 100)
Mezzi
- aria compressa non oliata o oliata filtrata prego se aria compressa oliata controllare continuamente
Pressione di intervento
- 0,6 bar (Ø 20 bis Ø 32), 0,4 bar (Ø 40 bis Ø 100)
Tubo
- aluminium-profile tube with T-groove, anodised
Tutte le caratteristiche
Descrizione del prodotto
Avvertenze
Descrizione
Varianti dei prodotti
78 Risultati
Ricerca
Visualizza disegno quotato
Denominazione
Dettagli / Pezzo
Shows 10 of 78
Column selection
Ø pistone
Corsa (mm)
Attacco
Filettatura esterna stelo pistone