Ø S
110 mm
Svoris kas m
74,7 kg
Veuillez saisir une exécution
Articles
HK FAC 016 HC2 L000
HK FAC 018 HC2 L000
HK FAC 020 HC2 L000
HK FAC 022 HC2 L000
HK FAC 025 HC2 L000
HK FAC 028 HC2 L000
HK FAC 030 HC2 L000
HK FAC 032 HC2 L000
HK FAC 035 HC2 L000
HK FAC 036 HC2 L000
HK FAC 040 HC2 L000
HK FAC 042 HC2 L000
HK FAC 045 HC2 L000
HK FAC 050 HC2 L000
HK FAC 055 HC2 L000
HK FAC 056 HC2 L000
HK FAC 060 HC2 L000
HK FAC 063 HC2 L000
HK FAC 070 HC2 L000
HK FAC 080 HC2 L000
HK FAC 090 HC2 L000
HK FAC 100 HC2 L000
HK FAC 110 HC2 L000
HK FAC 120 HC2 L000
HK FAC 140 HC2 L000
Détails produit concernant
HK FAC 110 HC2 L000
Ø S
110 mm
Svoris kas m
74,7 kg
Caractéristiques
Konstrukcija
- stūmoklio kotas - metrais matuojama prekė
- tolerancija f7
Medžiaga
- plienas 20MnV6
Paviršius
- chromo sluoksnis 25 µm ± 5 µm
Muito tarifo numeris
- 72159000
Description du produit
Remarques
Informations complémentaires
Remarque relative à la commande
Gamme de produits
25 Résultats
Recherche
Afficher le plan coté
Désignation
Détails / Meter
Ø S = diamètre de tige de piston
Shows 10 of 25
Column selection
Ø S (mm)
Poids au m (kg)
Ø S = diamètre de tige de piston